Golfurlaub in Kärnten
Golfen zwischen Bergen & See
Schönes Spiel mit Panoramablick
Golfen von Hole zu Hole, umgeben von einer einzigartigen Gebirgs- und Seenlandschaft mit atemberaubenden Ausblicken. Die ideale Sommerfrische für begeisterte Golfer, denn die Golfanlage der Region Millstätter See lässt keine Wünsche offen.
Plätze in unmittelbarer Nähe
Auf dem sonnigen Hochplateau direkt über dem Millstätter See liegt der 18-Loch-Golfplatz mit seiner charakteristischen Spielbahn: Die „front nine“ verlaufen recht hügelig und trickreich. Auf den „back nine“ geht es dann ebener zu. Ihren Schwung bringt die Golfschule unter der Leitung von Paul Thompson auf Vordermann.
In Bad Kleinkirchheim können Sie Ihr Handicap am höchstgelegenen Golfplatz Kärntens verbessern. Die in einer klassischen Achterschleife von Don Harradine angelegte Anlage wurde bereits mit dem Titel „Top of the Mountains“ ausgezeichnet.
Ermäßigungen für Familiengut-Gäste
Unser Haus zählt zu den Gründerhotels der 18-Loch-Golfanlage Millstätter See, daher erhalten Sie eine Ermäßigung von 20 % auf das Greenfee, 10 % auf das Rangefee, Vergünstigungen bei den Golfkursen und können gratis „Golfluft“ schnuppern.
- ermäßigter Greenfee-Tarif von € 54,- auf allen Golfland Kärnten-Anlagen sowie in Bled, Grado und Tarvis
- ermäßigter Rangefee-Tarif von € 8,00 (€ 34,- für 5x Rangefee)
- Rangebälle: € 1,- für 14 Stück
- Cart: € 25,- für 18 Loch, € 17,- für 9 Loch
- E-Trolley: € 11,-
Mit dem Golf-Alpin-Pass erhalten Golfbegeisterte Greenfees zum ermäßigten Preis, die auf 8 Plätzen in ganz Kärnten eingesetzt werden können.
Hier können Sie prüfen, ob Ihr Wunschtermin für den Golfurlaub noch frei ist!
Golfplätze
Golfplätze im Umkreis von 90 km | Loch | Entfernung |
---|---|---|
Golfanlage Millstätter See | 18 | 8 km |
Golfanlagen Bad Kleinkirchheim-Reichenau | 18 | 12 km |
Golfclub Drautal | 9 | 44 km |
Golfclub Lungau | 18 | 45 km |
Alpe-Adria Golf Schloss Finkenstein | 18 | 50 km |
Golfanlage Velden-Köstenberg | 18 | 55 km |
Kärntner Golfclub Dellach | 18 | 59 km |
Golfanlagen Pörtschach-Moosburg | 18 | 65 km |
Dolomitengolf Osttirol | 18 | 70 km |
Golfanlage Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 75 km |
Golfanlagen Klopeiner See-Turnersee | 18 | 90 km |
Golf Country Club Tarvis (ITA) | 18 | 70 km |
Golf & Country Club Bled (SLO) | 18 | 85 km |
Golfunterricht
Golfunterricht & Golfkurse Golfschule unter der Leitung von Paul Thompson | Preis | |
---|---|---|
Head Pro: für 30 Minuten | pro Person | € 32,- |
Head Pro: für 55 Minuten | pro Person | € 55,- |
Pro: für 30 Minuten | pro Person | € 30,- |
Pro: für 30 Minuten (jede weitere Person) | pro Person | € 7,- |
Pro: für 55 Minuten | pro Person | € 52,- |
Pro: für 55 Minuten (jede weitere Person) | pro Person | € 10,- |
Platzreifekurs: 4 x 2 Std. inkl. Rangefee, Rangebälle und Leihschläger, Voraussetzung: absolvierter Anfängerkurs oder ca. 10 Trainerstunden | pro Person | € 215,- |
Fortgeschrittenenkurs: 1 x 3 Std. inkl. Rangefee, Rangebälle, Videoanalyse und Leihschläger (bei 2 bis 3 Pers.) | pro Person | € 95,- |
Fortgeschrittenenkurs: 1 x 3 Std. inkl. Rangefee, Rangebälle, Videoanalyse und Leihschläger (bei 4 bis 5 Pers.) | pro Person | € 70,- |
Kinderkurs: 4 x 1,5 Std. inkl. Rangefee, Rangebälle und Leihschläger | pro Person | € 140,- |
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommen, werden die Kurse mit einer geringeren Stundenanzahl durchgeführt.